Een wachtwoord zal naar je verzonden
Ben je op zoek naar een brug of een onderdeel van een brug? Onder Aanbod vind je bruggen of onderdelen die nu of in de nabije toekomst hergebruikt kunnen worden. Aspecten als huidige functie, plaats, type, materiaal, afmetingen en bouwjaar zijn vermeld om een compleet beeld te krijgen van de aangeboden brug. In de catalogus vind je een compleet overzicht van alle bruggen en eventuele onderdelen voor hergebruik. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.
Plaats | Alkmaar |
---|---|
Functie | in opslag |
Constructiemateriaal bovenbouw | Geen constructiemateriaal bovenbouw |
Onderdeel | Geen aangeboden onderdeel |
Bouwjaar | 2024 |
Lengte van de brug | 1.50 m |
Grootste overspanning | 1.50 m |
Rijbaan breedte | - |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | direct |
Plaats | Veldhoven |
---|---|
Functie | verkeersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | Geen constructiemateriaal bovenbouw |
Onderdeel | Brugdek, bij voorkeur een plaatbrug |
Bouwjaar | - |
Lengte van de brug | 7 m |
Grootste overspanning | 10 m |
Rijbaan breedte | 10 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | - |
Plaats | Amsterdam |
---|---|
Functie | Vaste voetgangersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | Betonnen brugdek |
Onderdeel | Betonnen brugdek |
Bouwjaar | 1975 |
Lengte van de brug | 32.20 m |
Grootste overspanning | 30.80 m |
Rijbaan breedte | 2.10 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | najaar 2023 |
Plaats | Rotterdam |
---|---|
Functie | verkeersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | staal |
Onderdeel | 3 basculebruggen ca. |
Bouwjaar | 1970 |
Lengte van de brug | - |
Grootste overspanning | - |
Rijbaan breedte | 12.66 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | 2026/2027 |
Plaats | Amsterdam |
---|---|
Functie | voetgangersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | staal |
Onderdeel | Stalen bovenbouw |
Bouwjaar | 1939 |
Lengte van de brug | 35.40 m |
Grootste overspanning | 17.50 m |
Rijbaan breedte | 2.10 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | medio 2023 |
Plaats | Geen ligging plaats |
---|---|
Functie | voetgangersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | staal |
Onderdeel | Stalen bovenbouw en middenpijler |
Bouwjaar | 1990 |
Lengte van de brug | 36.50 m |
Grootste overspanning | 17.75 m |
Rijbaan breedte | 4 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | 2022-10-24 |
Plaats | Gemeente Groningen |
---|---|
Functie | fietsbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | staal |
Onderdeel | Geen aangeboden onderdeel |
Bouwjaar | - |
Lengte van de brug | 70 m |
Grootste overspanning | 54 m |
Rijbaan breedte | 12 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | in de periode mei 2023 - juni 2024 |
Plaats | Papendrecht |
---|---|
Functie | fietsbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | hout/staal |
Onderdeel | Geen aangeboden onderdeel |
Bouwjaar | 1977 |
Lengte van de brug | 10 m |
Grootste overspanning | 2 m |
Rijbaan breedte | 3.2 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | voorjaar 2022 |
Plaats | Amsterdam |
---|---|
Functie | spoorbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | beton |
Onderdeel | 12 spoordekken |
Bouwjaar | 1984 |
Lengte van de brug | - |
Grootste overspanning | 144 m |
Rijbaan breedte | 4 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | Vanaf eind 2026 en de twee jaren daarna. |
Plaats | Rotterdam |
---|---|
Functie | verkeersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | staal |
Onderdeel | Stalen bovenbouw |
Bouwjaar | 2021 |
Lengte van de brug | 198 m |
Grootste overspanning | 195 m |
Rijbaan breedte | 20 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | vermoedelijk 2031 |
Plaats | Nieuwegein |
---|---|
Functie | voetgangersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | staal |
Onderdeel | Geen aangeboden onderdeel |
Bouwjaar | 1999 |
Lengte van de brug | 72 m |
Grootste overspanning | 40 m |
Rijbaan breedte | 4 |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | 2025 |
Plaats | Rotterdam |
---|---|
Functie | verkeersbrug |
Constructiemateriaal bovenbouw | staal |
Onderdeel | Geen aangeboden onderdeel |
Bouwjaar | 1965 |
Lengte van de brug | 307 m |
Grootste overspanning | 307 m |
Rijbaan breedte | - |
Vermoedelijk beschikbaar vanaf | 2027 |
Gebruik het formulier hieronder om ons te contacteren!
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |